產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器等溫?zé)晒鈖cr儀MA-1610Q簡(jiǎn)易快速非洲豬瘟檢測(cè)熒光等溫PCR
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | ±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 3.5萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器種類 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
簡(jiǎn)易快速非洲豬瘟檢測(cè)熒光等溫PCR
MA-1610型是基于環(huán)介導(dǎo)等溫技術(shù)應(yīng)用、結(jié)合熒光檢測(cè)技術(shù)的一款雙排8x0.2ml檢測(cè)通量、3色熒光檢測(cè)通道的開放式設(shè)計(jì)便攜等溫?zé)晒釶CR儀。具有高特異性、高敏感性、簡(jiǎn)單、便捷及成本低的特點(diǎn),已廣泛用于臨床疾病的診斷、流行性細(xì)菌/病毒的定性/定量檢測(cè)、動(dòng)物胚胎性別鑒定及基因芯片開發(fā)等領(lǐng)域。
MA-1610 | |||
樣品通量 | 16x0.2ml,兼容單管和8聯(lián)管 | ||
加熱方式 | 半導(dǎo)體制冷片結(jié)合電性電阻熱紅外技術(shù) | ||
溫控范圍 | 室溫~85℃ | ||
溫控精度 | ±0.1℃(37℃) | ||
溫度均一性 | ±0.15℃(37℃) | ||
激發(fā)光波長(zhǎng) | 470nm±10nm | ||
檢測(cè)光波長(zhǎng) | 520nm±10nm | ||
激發(fā)光 | 高亮度LED | ||
檢測(cè)器 | 新型光學(xué)檢測(cè)器,結(jié)合數(shù)字電路控制,光信號(hào)穩(wěn)定 | ||
熒光傳導(dǎo)方式 | 太空光纖傳導(dǎo) | ||
結(jié)果判讀方式 | 根據(jù)擴(kuò)增曲線軟件自動(dòng)判讀陰陽(yáng)性 | ||
結(jié)果顯示 | 可在機(jī)器顯示擴(kuò)增曲線及出峰時(shí)間 | ||
檢測(cè)時(shí)間 | ≤40分鐘 | ||
檢測(cè)試劑 | 開放式恒溫?zé)晒鈾z測(cè)試劑 | ||
操作軟件 | 自帶軟件 | ||
控制方式 | 觸屏控制 | ||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 可同時(shí)多檢測(cè)16個(gè)項(xiàng)目 | ||
檢測(cè)靈敏度 | 10~109拷貝/反應(yīng),且樣品間無(wú)交叉污染 | ||
儀器分析功能 | 根據(jù)所檢測(cè)樣品,直接分析判定陽(yáng)性或陰性 | ||
軟件設(shè)置功能 | 可選擇反應(yīng)程序;可對(duì)反應(yīng)程序進(jìn)行設(shè)置,如可設(shè)置反應(yīng)時(shí)間、可在反應(yīng)過(guò)程中修改反應(yīng)時(shí)間(縮短或延長(zhǎng))、可設(shè)置不同溫度,每個(gè)溫度檔位差為0.1℃;可將反應(yīng)程序保存為模板;可對(duì)不同孔進(jìn)行重命名;可設(shè)置掃描間隔時(shí)間,范圍為 18~60S,默認(rèn)間隔為 60S;可設(shè)置陰陽(yáng)性判斷閾值;閾值線可上下拉動(dòng)等 | ||
工作環(huán)境溫度 | 4~35℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~55℃ | ||
環(huán)境相對(duì)濕度 | 0%~85% | ||
工作電壓 | 220V±10%,50Hz,選配外接鋰電池 |
簡(jiǎn)易快速非洲豬瘟檢測(cè)熒光等溫PCR